sHS(正方形中空断面) RHS(長方形中空断面)、CHS(円形中空断面)
AS/NZS 1163 C350/C450 RHS は、一連の構造用および汎用冷間成形電気抵抗溶接正方形および長方形の中空セクションです。{3}}
AS/NZS 1163 C350 RHS、これらの製品は、C350 と C450 の両方の機械的特性要件を満たすように製造されており、溶接や制限された曲げに適しています。
C350/450L0 中空セクションは耐荷重用途に適しており、優れたねじり強度、衝撃強度、高い強度対重量比を備えています。{3}典型的な用途には、農業、一般工学、機械の取り扱い、構造などが含まれます。
公差
寸法の公差は AS/NZS 1163 に従って確立されます。
| 特徴 | 公差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 外形寸法 | |||||
| 厚さ(t) | |||||
| 凹凸 | 最大. 0.8%または0.5mmのいずれか大きい方 | ||||
| 辺の直角度 | 90 |
||||
| 外側コーナープロファイル | (50×50以下相当) | 1.5t~3.0t | |||
| (50×50以上に相当) | 1.8t~3.0t | ||||
| ねじれ | 長さ2mm+0.5mm/m | ||||
| 真直度 | 全長の0.15% | ||||
| 単位長さあたりの質量 | 個々の長さで指定された質量の 0.96 倍以上 | ||||
| 長さ | ミルの長さ | 0、+100mm | |||
| 精密長さ | |||||
| L |
0、+5mm | ||||
| 6,000mm |
0、+15mm | ||||
| 10,000mm |
0、+5mm+1mm/分 | ||||
| 注記 1)外形寸法は端面から50mm以上の位置の二面幅寸法を測定しています。 |
|||||
| サイズ(mm) | 肉厚(mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四角 | 長方形 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
C450L0は全レンジ確認予定 |
|||||||||||||||||||
人気ラベル: as/nzs 1163 c450 中空セクション、中国 as/nzs 1163 c450 中空セクションのメーカー、サプライヤー、工場, 炭素鋼の中空セクション, EN 10210ホットフィニッシュホローセクション, 中空セクションの連絡先, 中空断面排水システム, 中空部仕様, ホット完成した中空セクション